Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Marija Karpova | 00.00.1899 | | en, lv, ru |
| Marija Karpova | 00.00.1875 | | en, lv, ru |
| Marija Karpova | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Marija Karpova | 00.00.1915 | | en, lv, ru |
| Marija Karpova | 00.00.1929 | | en, lv, ru |
| Matrena Karpova | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Matrena Karpova | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Melanja Karpova | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Karpova | 00.00.1907 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Karpova | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Karpova | 00.00.1885 | | en, lv, ru |
| Natalija Karpova | 00.00.1935 | | en, lv, ru |
| Natalja Karpova | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Natalja Karpova | 00.00.1867 | | en, lv, ru |
| Natalja Karpova | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Nina Karpova | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Nina Karpova | 00.00.1933 | | en, lv, ru |
| Nina Karpova | 00.00.1922 | | en, lv, ru |
| Nina Karpova | 00.00.1939 | | en, lv, ru |
| Nina Karpova | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
1-20 « < 84501-84520 : 84521-84540 : 84541-84560 : 84561-84580 : 84581-84600 : 84601-84620 : 84621-84640 : 84641-84660 : 84661-84680 > » 99620-99638