Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| C Mahon | 00.00.1883 | 04.04.1918 | en, lv, ru |
| F C Maple | 00.00.1894 | 18.04.1915 | en, lv, ru |
| C Manktelow | | 05.01.1916 | en, lv, ru |
| D C Macniven | | 06.02.1918 | en, lv, ru |
| R C K Martins | 00.00.1883 | 20.02.1919 | en, lv, ru |
| H C May | | 02.08.1917 | en, lv, ru |
| C Mayfield | | 26.10.1914 | en, lv, ru |
| C S Marr | 00.00.1887 | 03.03.1916 | en, lv, ru |
| C Martyn | | 22.01.1916 | en, lv, ru |
| Christopher C. Marshall | 00.00.1890 | 13.12.1943 | en, lv, ru |
| F C Mansfield | | 30.08.1918 | en, lv, ru |
| C W Mancktelow | | 04.11.1918 | en, lv, ru |
| C J Mashford | | 24.04.1918 | en, lv, ru |
| W C Mahoney | 00.00.1898 | 20.08.1916 | en, lv, ru |
| C Mason | 00.00.1890 | 21.07.1916 | en, lv, ru |
| E C Mackay | 00.00.1891 | 09.09.1916 | en, lv, ru |
| C H Manton | 00.00.1899 | 01.04.1920 | en, lv, ru |
| C Masaskapew | 00.00.1896 | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| C M Martin | | 10.11.1917 | en, lv, ru |
| C J Mathews | | 02.11.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 29301-29320 : 29321-29340 : 29341-29360 : 29361-29380 : 29381-29400 : 29401-29420 : 29421-29440 : 29441-29460 : 29461-29480 > » 154240-154254