Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Charles Thwaites Mayson | | 03.05.1943 | en, lv, ru |
| Charles Major | 00.00.1879 | 17.03.1917 | en, lv, ru |
| William Charles Maker | 00.00.1884 | 27.02.1917 | en, lv, ru |
| Charles Machin | | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| Charles Francis Maddams | | 01.11.1918 | en, lv, ru |
| James Charles Mallows | 00.00.1885 | 01.09.1918 | en, lv, ru |
| Charles Lee Manning | | 23.08.1918 | en, lv, ru |
| Charles Lorworth Mansel-howe | | 09.08.1918 | en, lv, ru |
| William Charles Mansfield | 00.00.1899 | 22.08.1918 | en, lv, ru |
| Walter Charles Mant | 00.00.1899 | 13.09.1918 | en, lv, ru |
| Stanley Charles Markham | | 02.09.1918 | en, lv, ru |
| Charles Robert Marrison | 00.00.1892 | 25.08.1918 | en, lv, ru |
| David Charles Marsh | | 04.11.1918 | en, lv, ru |
| Charles William George Martin | | 01.09.1918 | en, lv, ru |
| Charles Mason | | 27.09.1918 | en, lv, ru |
| Charles Henry Masser | | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| Charles Massey | | 12.10.1918 | en, lv, ru |
| Charles Henry Matthews | | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| Herbert Charles May | | 02.09.1918 | en, lv, ru |
| George Charles Maynard | 00.00.1900 | 10.09.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 31261-31280 : 31281-31300 : 31301-31320 : 31321-31340 : 31341-31360 : 31361-31380 : 31381-31400 : 31401-31420 : 31421-31440 > » 154240-154254