Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Andrew Murray | 00.00.1897 | 25.07.1916 | en, lv, ru |
| Andrew Smith Murray | 00.00.1898 | 26.08.1917 | en, lv, ru |
| Andrew Muir | 00.00.1887 | 16.11.1915 | en, lv, ru |
| Andrew Donald Munro | | 11.02.1945 | en, lv, ru |
| Andrew Musgrave | | 28.04.1915 | en, lv, ru |
| Andrew Grant Mundie | 00.00.1896 | 10.04.1918 | en, lv, ru |
| Andrew Murdoch | 00.00.1885 | 12.04.1918 | en, lv, ru |
| James Andrew Murray | 00.00.1888 | 09.05.1915 | en, lv, ru |
| Andrew Mckenzie Munn | 00.00.1919 | 14.04.1943 | en, lv, ru |
| Andrew Murray | 00.00.1893 | 16.03.1917 | en, lv, ru |
| Matthew Andrew Muir | 00.00.1881 | 18.07.1916 | en, lv, ru |
| Peter Andrew Murray | | 18.07.1944 | en, lv, ru |
| Andrew Munn | 00.00.1894 | 16.09.1915 | en, lv, ru |
| Andrew Godfrey Bryant Munday | 00.00.1916 | 28.06.1944 | en, lv, ru |
| Ian Edward Andrew Mundie | 00.00.1910 | 30.06.1944 | en, lv, ru |
| Andrew Murphy | 00.00.1901 | 03.11.1940 | en, lv, ru |
| Andrew Richard Muir | 00.00.1886 | 11.12.1918 | en, lv, ru |
| Andrew Murray | 00.00.1896 | 23.11.1917 | en, lv, ru |
| Andrew Muir | | 11.04.1917 | en, lv, ru |
| George Andrew Muir | 00.00.1891 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 4921-4940 : 4941-4960 : 4961-4980 : 4981-5000 : 5001-5020 : 5021-5040 : 5041-5060 : 5061-5080 : 5081-5100 > » 45320-45325