Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Andrej Najbauer | 00.00.1931 | | en, lv, ru |
| Andrej Nabokin | 00.00.1869 | | en, lv, ru |
| Andrej Nauman | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Andrej Naumov | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Andrej Naumov | 00.00.1871 | | en, lv, ru |
| Andrej Naumov | 00.00.1891 | | en, lv, ru |
| Andrej Naumov | 00.00.1865 | | en, lv, ru |
| Andrej Nadujalov | | | en, lv, ru |
| Andrej Nasonov | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
| Andrej Nalivko | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Andrej Nazarov | | | en, lv, ru |
| Andrej Naumov | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Andrej Nazarov | 00.00.1909 | 29.07.1937 | en, lv, ru |
| Andrej Nazarov | 00.00.1909 | | en, lv, ru |
| Andrej Naumov | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Andrej Nazarov | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Andrej Nappa | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Andrej Nappa | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Andrej Nacerenus | 00.00.1915 | 12.11.1942 | en, lv, ru |
| Andrej Naborschikov | 00.00.1901 | | en, lv, ru |
1-20 « < 2581-2600 : 2601-2620 : 2621-2640 : 2641-2660 : 2661-2680 : 2681-2700 : 2701-2720 : 2721-2740 : 2741-2760 > » 28000-28011