Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Petr Nesterov | 00.00.1910 | | en, lv, ru |
| Platon Nesterov | 00.00.1855 | | en, lv, ru |
| Sergej Nesterov | 00.00.1886 | 12.08.1930 | en, lv, ru |
| Sergej Nesterov | 00.00.1890 | | en, lv, ru |
| Stepan Nesterov | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Stepan Nesterov | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
| Vasilij Nesterov | 00.00.1882 | | en, lv, ru |
| Sergej Nesterov | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Nesterov | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Sergej Nesterov | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Sergej Nesterov | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Nikita Nesterov | 00.00.1904 | 19.01.1938 | en, lv, ru |
| Nikolaj Nesterov | 00.00.1935 | | en, lv, ru |
| Pavel Nesterov | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Nesterov | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Nesterov | 00.00.1884 | | en, lv, ru |
| Nikolaj Nesterov | 00.00.1884 | | en, lv, ru |
| Petr Nesterov | 00.00.1860 | | en, lv, ru |
| Sergej Nesterov | 00.00.1874 | | en, lv, ru |
| Sergej Nesterov | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
1-20 « < 25721-25740 : 25741-25760 : 25761-25780 : 25781-25800 : 25801-25820 : 25821-25840 : 25841-25860 : 25861-25880 : 25881-25900 > » 28180-28195