Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Nadezhda Noskova | 00.00.1952 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Nozdrunova | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novikova | 00.00.1946 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Nozdrunova | 00.00.1869 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novichkova | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Nosova | 00.00.1940 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Nosova | 00.00.1873 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Noskova | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novikova | 00.00.1883 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Noskovich | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novikova | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novak | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novoselceva | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novikova | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novenskaja | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novikova | 00.00.1951 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novikova | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novikova | 00.00.1935 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novichhina | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Novoselceva | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
1-20 « < 14201-14220 : 14221-14240 : 14241-14260 : 14261-14280 : 14281-14300 : 14301-14320 : 14321-14340 : 14341-14360 : 14361-14380 > » 20400-20404