Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Cedric Bernard Norbury | 00.00.1915 | 14.12.1945 | en, lv, ru |
| George Bernard Noonan | 00.00.1920 | 05.01.1945 | en, lv, ru |
| Bernard Tom Nott | 00.00.1897 | 11.05.1917 | en, lv, ru |
| Bernards Novikovs | 00.00.1912 | 13.07.1976 | lv |
| Berngard Noske | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Berngard Noske | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Bernhards Nolle | 16.03.1868 | 10.02.1931 | lv |
| Terence Kenneth Berry George Noon | 00.00.1920 | 25.11.1941 | en, lv, ru |
| Bert Norwell | 00.00.1890 | 18.11.1917 | en, lv, ru |
| Bert Norris | 00.00.1889 | 19.08.1917 | en, lv, ru |
| Lawrence Walter Bert Novis | 00.00.1915 | 03.06.1940 | en, lv, ru |
| Bert Henry Norton | 00.00.1877 | 11.12.1916 | en, lv, ru |
| Bert Novis | | 26.08.1917 | en, lv, ru |
| Berta Noak | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Berta Norberta | 00.00.1899 | | lv |
| Berta Noskova | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Berta Novik | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Berta Norinskaja | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Berta Nord | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Berta Norberts | 00.00.1898 | 04.06.1976 | lv |
1-20 « < 3481-3500 : 3501-3520 : 3521-3540 : 3541-3560 : 3561-3580 : 3581-3600 : 3601-3620 : 3621-3640 : 3641-3660 > » 20400-20404