Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| George Albert Pears | | 03.11.1944 | en, lv, ru |
| Albert Edward Peach | 00.00.1899 | 23.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert Morgan George Pearcey | 00.00.1925 | 30.05.1944 | en, lv, ru |
| Albert Peary | 00.00.1896 | 26.06.1916 | en, lv, ru |
| Albert George Penticost | 00.00.1894 | 22.04.1915 | en, lv, ru |
| Albert Edward Perkins | 00.00.1912 | 09.02.1945 | en, lv, ru |
| Albert Ernest Perkins | 00.00.1880 | 25.03.1915 | en, lv, ru |
| Albert Lindsay Pearson | 00.00.1917 | 14.11.1942 | en, lv, ru |
| Albert Edward Perryman | 00.00.1913 | 11.11.1942 | en, lv, ru |
| Albert Pearson | 00.00.1925 | 08.07.1944 | en, lv, ru |
| Albert Reginald Pearson | 00.00.1914 | 22.11.1942 | en, lv, ru |
| Albert Pearce | 00.00.1895 | 21.09.1918 | en, lv, ru |
| Albert Peacock | 00.00.1879 | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| Albert Henry Bradshaw Pepperell | | 24.08.1918 | en, lv, ru |
| Albert Perreault | | 25.07.1943 | en, lv, ru |
| Clarence Albert Perry | 00.00.1910 | 02.08.1943 | en, lv, ru |
| Albert Pirney Pearce | 00.00.1891 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert Pettifor | 00.00.1894 | 14.08.1941 | en, lv, ru |
| Albert Perry | 00.00.1897 | 25.04.1918 | en, lv, ru |
| Albert Jonathan Peel | 00.00.1887 | 07.07.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 1281-1300 : 1301-1320 : 1321-1340 : 1341-1360 : 1361-1380 : 1381-1400 : 1401-1420 : 1421-1440 : 1441-1460 > » 51000-51017