Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Sergejs Perepons | 13.08.1938 | 10.10.2012 | lv |
| Vladimirs Pereprosovs | 28.02.1968 | 24.08.2024 | lv |
| S Perera | | 12.07.1918 | en, lv, ru |
| Vladimir Perers | 00.00.1938 | | en, lv, ru |
| Trofim Pererva | 00.00.1899 | 22.01.1938 | en, lv, ru |
| Vera Pererva | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Petr Pererva | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Polikarp Pererva | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Vasilij Pererva | 00.00.1912 | | en, lv, ru |
| Petr Pererva | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Vasilij Pererva | | | en, lv, ru |
| Vasilij Pererva | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Raisa Pererva | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Sisoj Pererva | 00.00.1901 | | en, lv, ru |
| Vera Pererva | 25.09.1923 | 26.03.2025 | lv |
| Petr Perervenko | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Praskovja Perervenko | 00.00.1893 | | en, lv, ru |
| Uljana Perervenko | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Petr Perervenko | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Prokofij Perervenko | 00.00.1909 | | en, lv, ru |
1-20 « < 43621-43640 : 43641-43660 : 43661-43680 : 43681-43700 : 43701-43720 : 43721-43740 : 43741-43760 : 43761-43780 : 43781-43800 > » 51020-51021