Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Ernest William Salmon | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| John Ernest Salter | 00.00.1897 | 04.08.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Saunders | 00.00.1893 | 13.12.1917 | en, lv, ru |
| Ernest James Savin | 00.00.1895 | 17.06.1940 | en, lv, ru |
| John Ernest Sadler | 00.00.1881 | 19.07.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Frederick Saunders | 00.00.1920 | 09.07.1943 | en, lv, ru |
| Ernest Saville | 00.00.1918 | 12.07.1943 | en, lv, ru |
| Ernest Sanders | 00.00.1918 | 18.03.1943 | en, lv, ru |
| Ernest Sanford | 00.00.1893 | 05.11.1918 | en, lv, ru |
| Norman Ernest George Sawley | | 07.12.1915 | en, lv, ru |
| Ernest Sandy | | 20.05.1918 | en, lv, ru |
| Roslyn Ernest Sands | 00.00.1919 | 14.04.1945 | en, lv, ru |
| Ernest John Saunders | 00.00.1876 | 20.04.1921 | en, lv, ru |
| Ernest Stanley Sands | 00.00.1902 | 20.01.1943 | en, lv, ru |
| Ernest Sidney Saunders | 00.00.1912 | 31.05.1940 | en, lv, ru |
| Ernest Sanders | 00.00.1909 | 04.10.1945 | en, lv, ru |
| Ernest Sauter | | 19.10.1942 | en, lv, ru |
| Ernest Frederick Samson | 00.00.1923 | 18.03.1943 | en, lv, ru |
| Ernest Maurice Saunders | 00.00.1881 | 04.12.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Sargeant | 00.00.1888 | 30.10.1914 | en, lv, ru |
1-20 « < 20501-20520 : 20521-20540 : 20541-20560 : 20561-20580 : 20581-20600 : 20601-20620 : 20621-20640 : 20641-20660 : 20661-20680 > » 75500-75510