Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
---|
| Albert Stanley | | 15.09.1914 | en, lv, ru |
| Albert Edward Steggles | 00.00.1883 | 23.09.1914 | en, lv, ru |
| Albert Stevens | 00.00.1897 | 12.09.1914 | en, lv, ru |
| Albert Victor Stickings | 00.00.1918 | 01.02.1945 | en, lv, ru |
| Albert Sturgess | 00.00.1917 | 12.05.1944 | en, lv, ru |
| Albert E. Stapleton | 00.00.1892 | 31.10.1914 | en, lv, ru |
| Albert Stacey | 00.00.1895 | 28.02.1947 | en, lv, ru |
| Albert Stokoe | 00.00.1912 | 10.05.1940 | en, lv, ru |
| Albert George Starling | 00.00.1920 | 26.04.1941 | en, lv, ru |
| Albert James Still | 00.00.1898 | 20.07.1917 | en, lv, ru |
| Francis Albert Stevens | 00.00.1893 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Albert Stubley | | 13.11.1916 | en, lv, ru |
| Leslie Albert Stanley | 00.00.1919 | 08.05.1947 | en, lv, ru |
| Albert George Henry Stanley | 00.00.1920 | 06.07.1944 | en, lv, ru |
| Albert Stephenson | 00.00.1906 | 28.02.1947 | en, lv, ru |
| Sidney Albert Denny Stephenson | 00.00.1895 | 03.04.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edward Stroud | 00.00.1890 | 16.08.1916 | en, lv, ru |
| Clyde Albert Stewart | 00.00.1897 | 24.04.1946 | en, lv, ru |
| Albert Stott | 00.00.1896 | 20.09.1916 | en, lv, ru |
| Albert Ernest Stinson | 00.00.1897 | 01.12.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 2421-2440 : 2441-2460 : 2461-2480 : 2481-2500 : 2501-2520 : 2521-2540 : 2541-2560 : 2561-2580 : 2581-2600 > » 66460-66466