Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
 | Egons Vinters | 00.00.1929 | 10.01.1986 | lv |
| Egons Vidiņš | 14.04.1926 | 15.09.2011 | lv |
| Egor Vinter | 00.00.1872 | | en, lv, ru |
| Egor Vins | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Egor Vinokurov | 00.00.1907 | | en, lv, ru |
| Egor Vizner | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Egor Virc | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Egor Virc | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Egor Vitih | 00.00.1907 | | en, lv, ru |
| Egor Vinogradov | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Egor Vitman | 00.00.1888 | 00.00.1938 | en, lv, ru |
| Egor Vinokurov | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Egor Vink | 00.00.1904 | 08.03.1938 | en, lv, ru |
| Egor Vink | 00.00.1903 | 08.03.1938 | en, lv, ru |
| Egor Visockij | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Egor Vishnjakov | | | en, lv, ru |
| Egor Vinokurov | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Egor Vizner | 00.00.1915 | | en, lv, ru |
| Egor Vizner | 00.00.1949 | | en, lv, ru |
| Egor Virc | 00.00.1901 | | en, lv, ru |
1-20 « < 7401-7420 : 7421-7440 : 7441-7460 : 7461-7480 : 7481-7500 : 7501-7520 : 7521-7540 : 7541-7560 : 7561-7580 > » 30920-30921