Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
Šajā dienā dzimušie vai mirušie: 16. novembris
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
---|
| Samuel Gray | 00.00.1892 | 16.11.1917 | en, lv, ru |
| Jack Thomas Gray | 00.00.1919 | 16.11.1940 | en, lv, ru |
| John Grayburn | 00.00.1895 | 16.11.1916 | en, lv, ru |
| Romans Graždankins | 02.10.1975 | 16.11.2018 | lv |
| Stkpan Grebennikov | 00.00.1903 | 16.11.1937 | en, lv, ru |
| Sofija Grebenņikova | 24.10.1922 | 16.11.2016 | lv |
| Viktors Grebeško | 01.09.1960 | 16.11.2022 | lv |
| Māris Grebežs | 15.12.1981 | 16.11.2019 | lv |
| Iosif Grechanjuk | 00.00.1894 | 16.11.1937 | en, lv, ru |
| Jānis Gredzens | 31.07.1904 | 16.11.1944 | lv |
| Stanley James Greedy | 00.00.1908 | 16.11.1944 | en, lv, ru |
| J T Green | | 16.11.1916 | en, lv, ru |
| N Green | | 16.11.1916 | en, lv, ru |
| Timothy Greenhalgh | 00.00.1888 | 16.11.1915 | en, lv, ru |
| John William Gregson | | 16.11.1919 | en, lv, ru |
| Thomas Mitchell Gretty | 00.00.1924 | 16.11.1945 | en, lv, ru |
| Nadežda Gribanova | 06.01.1951 | 16.11.2022 | lv |
 | Grieta Grundmane | 16.11.1873 | 06.09.1954 | lv |
| W Grieve | 00.00.1895 | 16.11.1916 | en, lv, ru |
| Thomas Griffiths | 00.00.1888 | 16.11.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 2001-2020 : 2021-2040 : 2041-2060 : 2061-2080 : 2081-2100 : 2101-2120 : 2121-2140 : 2141-2160 : 2161-2180 > » 35980-35981