Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
Šajā dienā dzimušie un mirušie: 11.04.1918
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
---|
| Harry Morton | 00.00.1899 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Joseph Henry Morris | 00.00.1889 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Hugh Moore | 00.00.1883 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| William Hugh Morgan | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| J Morton | 00.00.1889 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| James Scott Moggie | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| John Maurice Moore | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Joseph Stanley Morris | 00.00.1900 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Leonard Moules | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Ralph Monks | 00.00.1886 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| W Moore | 00.00.1893 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| O Morgan | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Morgan | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| S Morris | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| William Morton | 00.00.1900 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| A Murfett | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Alexander Methuen Murray | 00.00.1901 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| Archibald Murray | 00.00.1895 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| James Arthur Murfin | 00.00.1900 | 11.04.1918 | en, lv, ru |
| W B Mumby | | 11.04.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 1221-1240 : 1241-1260 : 1261-1280 : 1281-1300 : 1301-1320 : 1321-1340 : 1341-1360 : 1361-1380 : 1381-1400 > » 2380-2386