Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
Šajā dienā dzimušie un mirušie: 20.10.1918
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
---|
| Robert Kirkpatrick | 00.00.1882 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| A Knopp | 00.00.1891 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| A M Knipe | 00.00.1901 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| James Thomas Knowles | 00.00.1894 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| P W Knoetze | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| Kārlis Kritners | 00.00.1861 | 20.10.1918 | lv |
| ? Kwasi Appiah | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| A M Kydd | 00.00.1895 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| George Alfred Lambert | 00.00.1889 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| C Langdale | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| James Edward Lally | 00.00.1898 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Laney | 00.00.1888 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| Frederick Lake | 00.00.1888 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| Gerald Henry Gordon Langford | 00.00.1899 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| John Gordon Law | 00.00.1890 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| H W Landeryou | 00.00.1880 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| H Lawson | 00.00.1875 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| J Lancaster | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| J Lawson | | 20.10.1918 | en, lv, ru |
| James Latta | 00.00.1898 | 20.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 721-740 : 741-760 : 761-780 : 781-800 : 801-820 : 821-840 : 841-860 : 861-880 : 881-900 > » 1940-1946