Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
Šajā dienā dzimušie un mirušie: 12.11.1945
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
---|
| Norman Soffanias Danielson | 00.00.1922 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Ronald William Dobson | 00.00.1922 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Valentīna Doncova | 12.11.1945 | 20.10.2022 | lv |
| Late Drapāns | 00.00.1874 | 12.11.1945 | lv |
| Michael Thomas James Dunne | 00.00.1923 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Donald James Elliott | 00.00.1918 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Walter Ernest Farr | 00.00.1910 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Peter Austin Finnett | 00.00.1921 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Cyril Flannery | 00.00.1919 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| ? Ganga Ram | | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| ? Gangaram Mane | 00.00.1925 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Alexander John Gitsham | 00.00.1917 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Thomas Goodman | 00.00.1916 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Cecil Greenacre | 00.00.1904 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Thomas George Gregory | 00.00.1913 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| ? Gul Zaman | 00.00.1925 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| William Haigh | | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Molly Hare | 00.00.1918 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Jack Hart | 00.00.1921 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
| Ernest Leo Hill | 00.00.1918 | 12.11.1945 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 300-317