Lista cmentarzy
Ze zdjęciamiDodaj cmentarz
| cmentarz | od | do | języki | osoby |
---|
| Beauceville, Cimetière St-françois (Beauceville) (Fr) | | | en | 1 |
| Sehlde, Friedhof (de) | | | en | 0 |
| District of Zlaté Moravce, Kostol a cintorín (sk) | | | en | 0 |
| Paizay-le-Tort, Cimetière (fr) | | | en | 0 |
| Notre-Dame-des-Pins, Cimetière de Notre-Dame-des-Pins (fr) | | | en | 0 |
| Quebec, Cimetière St-Georges (St-Georges-de-Beauce) (fr) | | | en | 0 |
| Quebec, Cimetière Pozer (St-georges-de-beauce) (Fr) | | | en | 3 |
| Heere, Friedhof (de) | | | en | 0 |
| Quebec, Cimetière presbytérien (Jersey Mills) (fr) | | | en | 0 |
| Werlaburgdorf, Friedhof Werlaburgdorf (de) | | | en | 0 |
| Quebec, Cimetière Baptiste Evangélique (Jersey Mills) (fr) | | | en | 0 |
| Zsámbék, Zsámbéki temető (hu) | | | en | 0 |
| Heere, Friedhof (de) | | | en | 0 |
| Navapolatsk, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Tangará da Serra, Cemetery | | | en | 0 |
| Irineópolis, Cemetery | | | en | 0 |
| Mykolo-Babanka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Parvomai, Гробищен парк (bg) | | | en | 0 |
| Боярово, Старое еврейское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Guaraciaba, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 18421-18440 : 18441-18460 : 18461-18480 : 18481-18500 : 18501-18520 : 18521-18540 : 18541-18560 : 18561-18580 : 18581-18600 > » 150540-150554