Lista cmentarzy
Ze zdjęciamiDodaj cmentarz
| cmentarz | od | do | języki | osoby |
---|
| Stevensville, Pleasant Valley Cemetery | | | en | 0 |
| Underhill, Castle Cemetery | | | en | 0 |
| Jericho Center, Jericho Center Cemetery | | | en | 0 |
| Littleton, Greenwood Cemetery | | | en | 0 |
| West Bolton, West Bolton Cemetery | | | en | 0 |
| Bolton, East Bolton Cemetery | | | en | 0 |
| Huntington Center, Huntington Center Cemetery | | | en | 0 |
| Huntington, Maplewood Cemetery | | | en | 0 |
| Hanksville, Gore Cemetery | | | en | 0 |
| Jerusalem, Jerusalem Cemetery | | | en | 0 |
| South Starksboro, South Starksboro Friends Cemetery | | | en | 0 |
| Downingville, Friends Cemetery | | | en | 0 |
| Rocky Dale, Briggs Hill Cemetery | | | en | 0 |
| Березняки, Старое кладбище "Красное Село" (ru) | | | en | 0 |
| Municipality of Glyfada, Νεκροταφείο Γλυφάδας (el) | | | en | 0 |
| Ketawanggede, kuburan warga RW 02 TEMBALANGAN (id) | | | en | 0 |
| Nea Magnisia, Κοιμητήρια Καλοχωρίου (el) | | | en | 0 |
| New Haven Mills, Munger Street Cemetery | | | en | 0 |
| New Haven Mills, Riverside Cemetery | | | en | 0 |
| Middlebury, Washington Street Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 25041-25060 : 25061-25080 : 25081-25100 : 25101-25120 : 25121-25140 : 25141-25160 : 25161-25180 : 25181-25200 : 25201-25220 > » 150540-150555