LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Zmarli w tym dniu: 20 listopada
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
|---|
| G A Clark | | 20.11.1916 | en, lv, ru |
| Joseph Crowe | | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| Sydney William Frampton | 00.00.1896 | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| E George | | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| H Holden | 00.00.1890 | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| J H Mann | | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| Frederick Herbert Moore | 00.00.1887 | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| A Russell | | 20.11.1918 | en, lv, ru |
| John Roland Mackinnon | 00.00.1916 | 20.11.1945 | en, lv, ru |
| James Tom Tuck | 00.00.1887 | 20.11.1916 | en, lv, ru |
| William Allen | 00.00.1924 | 20.11.1944 | en, lv, ru |
| Kenneth Lawrence Collins | 00.00.1922 | 20.11.1944 | en, lv, ru |
| Patrick Dennis Edmund Dominey | 00.00.1917 | 20.11.1944 | en, lv, ru |
| D M Richards | 00.00.1893 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| James Albert Oliphant Middlemass | 00.00.1916 | 20.11.1940 | en, lv, ru |
| E C Alford | 00.00.1892 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| W H Anderson | 00.00.1884 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| Alexander Charles Nicholas March Phillipps De Lisle | 00.00.1897 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| S M Goodeve | | 20.11.1917 | en, lv, ru |
| G Mitchell | 00.00.1890 | 20.11.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 10761-10780 : 10781-10800 : 10801-10820 : 10821-10840 : 10841-10860 : 10861-10880 : 10881-10900 : 10901-10920 : 10921-10940 > » 23340-23346