LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Ludzie, którzy urodzili się lub zmarli w tym dniu: 03 grudnia
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Alfred William Baldwin | 00.00.1899 | 03.12.1918 | en, lv, ru |
| H Blackburn | 00.00.1882 | 03.12.1917 | en, lv, ru |
| S Bodle | 00.00.1897 | 03.12.1918 | en, lv, ru |
| H W Bradley | | 03.12.1918 | en, lv, ru |
| Charles Hilier Brown | 00.00.1884 | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| Robert Campbell Savage | 00.00.1880 | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| F Hinkes | | 03.12.1917 | en, lv, ru |
| F C Hyner | | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| A L Goodege | | 03.12.1917 | en, lv, ru |
| L Handley | 00.00.1892 | 03.12.1918 | en, lv, ru |
| A E Heath | | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| H Wheeler | | 03.12.1917 | en, lv, ru |
| J G Williams | 00.00.1897 | 03.12.1917 | en, lv, ru |
| C T Abbitt | | 03.12.1917 | en, lv, ru |
| Daniel Dickson | 00.00.1902 | 03.12.1942 | en, lv, ru |
| Lambert Henry Edgcombe | 00.00.1892 | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| Harry Emery | 00.00.1891 | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| Nelson Evans | 00.00.1879 | 03.12.1916 | en, lv, ru |
| Frederick Brown | 00.00.1905 | 03.12.1942 | en, lv, ru |
| William Jonathan Chaddock | | 03.12.1942 | en, lv, ru |
1-20 « < 16381-16400 : 16401-16420 : 16421-16440 : 16441-16460 : 16461-16480 : 16481-16500 : 16501-16520 : 16521-16540 : 16541-16560 > » 36720-36734