LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Ludzie, którzy urodzili się lub zmarli w tym dniu: 04 października
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| T Cowans | 00.00.1892 | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| H S Mintoft | | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| William Alfred Morris | 00.00.1896 | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| Bertie Gowens Rutherford | 00.00.1898 | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| W Swainger | | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| J Turner | | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| George Herbert Bodden | 00.00.1880 | 04.10.1917 | en, lv, ru |
| George Nicholas Windley | 00.00.1896 | 04.10.1941 | en, lv, ru |
| E A Mcauley | | 04.10.1918 | en, lv, ru |
| D G Mcnabb | 00.00.1894 | 04.10.1918 | en, lv, ru |
| Reginald Crago Clark | 00.00.1886 | 04.10.1916 | en, lv, ru |
| G Easton | | 04.10.1915 | en, lv, ru |
| F Elliot | | 04.10.1915 | en, lv, ru |
| G Green | | 04.10.1916 | en, lv, ru |
| Percy George Hutchinson | 00.00.1895 | 04.10.1916 | en, lv, ru |
| William Price | 00.00.1896 | 04.10.1916 | en, lv, ru |
| W T Ross | 00.00.1887 | 04.10.1916 | en, lv, ru |
| Edward Mitchell Pharazyn Rexworthy | | 04.10.1916 | en, lv, ru |
| William John Kennedy | | 04.10.1945 | en, lv, ru |
| Fraser Frederick Mercer | 00.00.1921 | 04.10.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 19341-19360 : 19361-19380 : 19381-19400 : 19401-19420 : 19421-19440 : 19441-19460 : 19461-19480 : 19481-19500 : 19501-19520 > » 42260-42271