LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Ludzie, którzy urodzili się lub zmarli w tym dniu: 05 października
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
|---|
| David Burns | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| William Henry Diehl | 00.00.1885 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| A W Chaple | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| James Henry Lord | 00.00.1894 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| W E Burmingham | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| William Glen | 00.00.1900 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| James John Wells | 00.00.1893 | 05.10.1914 | en, lv, ru |
| W J Patrick | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| W L Edwards | 00.00.1889 | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| W G Emerson | | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| R E Jennaway | | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| J Littlewood | | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| Bertie George Smith | 00.00.1893 | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| William Thomas Locke | 00.00.1900 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| Joe Alexander Arendse | 00.00.1894 | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| G A Du Toit | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
| J Mcquade | 00.00.1895 | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| H Filbey | | 05.10.1915 | en, lv, ru |
| A E Dean | | 05.10.1916 | en, lv, ru |
| W T F Dowell | | 05.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 36861-36880 : 36881-36900 : 36901-36920 : 36921-36940 : 36941-36960 : 36961-36980 : 36981-37000 : 37001-37020 : 37021-37040 > » 38380-38399