LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Ludzie, którzy urodzili się lub zmarli w tym dniu: 15 września
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Виктор Мамтеев | 24.07.1964 | 15.09.1984 | ru |
| Olga Cveka | 15.09.1963 | 03.09.2016 | en, lv, ru |
| Konstantin Jalovoj | 00.00.1902 | 15.09.1937 | en, lv, ru |
| Stefans Rutkovskis | 22.10.1909 | 15.09.1944 | lv |
| Ede Resgalvis | 00.00.1849 | 15.09.1929 | lv |
| Pēteris Poriteris | 00.00.1879 | 15.09.1938 | lv |
| Jelena Nikisova | 13.01.1987 | 15.09.2011 | en, lv, ru |
| Ārija Ligere | 02.03.1927 | 15.09.1994 | lv |
| Santa Timule | 12.12.1972 | 15.09.1996 | lv |
| Osips Roze | 15.09.1903 | 19.11.1985 | lv |
| Ella Lagzdiņa | 15.09.1886 | 23.01.1978 | lv |
| ? Razdouskis | | 15.09.1936 | lv |
| Joe Clarke | 00.00.1891 | 15.09.1918 | en, lv, ru |
| Kārlis Dobriks | 15.09.1922 | 15.08.1944 | lv |
| Antons Kravalis | 09.07.1920 | 15.09.1944 | lv |
| Aleksandrs Burkovskis | 00.00.1906 | 15.09.1971 | lv |
 | Elfrida Berga | 15.09.1905 | 22.11.1925 | lv |
| Andrejs Šulcs | 00.00.1859 | 15.09.1929 | lv |
| Henry Gordon Peacock | 00.00.1901 | 15.09.1941 | en, lv, ru |
| A B Carnochan | | 15.09.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 44901-44920 : 44921-44940 : 44941-44960 : 44961-44980 : 44981-45000 : 45001-45020 : 45021-45040 : 45041-45060 : 45061-45080 > » 45700-45707