LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Kategoria: ekonomista
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
 | Ernests Veinbaums | 00.00.1898 | 29.07.1938 | en, lv, ru |
 | Fedor Vilnis | 00.00.1894 | 17.05.1938 | en, lv, ru |
| Aron Karpas | 00.00.1886 | 17.05.1938 | en, lv, ru |
 | Baltabek Tursunbaev | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Moisej Vinogradskij | 00.00.1909 | 00.00.1935 | en, lv, ru |
| Antonina Kolodko | 00.00.1898 | 01.03.1973 | en, lv, ru |
| Olga Citovich | 14.03.1906 | 09.09.1991 | en, lv, ru |
| Sofja Citovich | 22.07.1926 | 24.11.1999 | en, lv, ru |
| Valentīna Āriņa | 21.07.1935 | 04.02.2021 | lv |
 | Imants Liepājnieks | 24.04.1930 | 09.07.1999 | lv |
| Kārlis Meinerts | 03.11.1891 | 15.05.1942 | lv |
 | Jānis Volmārs | 02.02.1900 | 20.09.1982 | lv |
 | Сергей Терещенко | 30.03.1951 | 10.02.2023 | ru |
 | Miervaldis Ramāns | 27.02.1925 | 22.10.1996 | lv, ru |
| Ludvigs Ģērmanis | 11.12.1907 | 01.01.2011 | lv |
 | Jūlijs Celms | 29.09.1879 | 09.05.1935 | lv |
| Osvalds Andersons | 23.04.1872 | 18.07.1939 | lv |
 | Kārlis Balodis | 20.06.1864 | 13.01.1931 | lv |
 | Spodra Mangale | | 24.11.1975 | lv |
| Valdis Mežapuķe | 19.01.1937 | 14.06.2014 | lv |
1-20 « < 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 : 321-340 : 341-360 : 361-380 : 381-400 : 401-420 > » 480-493