LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 26.08.1914
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Mary E Soeldner | 26.08.1914 | 10.02.2011 | en |
| John D May | 26.08.1914 | 12.10.2011 | en |
| Clifford E Hendricks | 26.08.1914 | 18.07.2010 | en |
| W J Archer | 00.00.1893 | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| E C Barber | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| Mordaunt Edward Leonard Clarke | 00.00.1885 | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| A Dingwall | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| John Bower Harman | 00.00.1893 | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| W G Hughes | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| C J Lewis | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| P J Waters | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| E Welch | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| W Cobley | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| G H Graham | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| H J Kearley | 00.00.1882 | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| H W Metcalf | 00.00.1884 | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| E Roberts | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| Alfred James Stowell | 00.00.1895 | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| Charles Harold Bass | 00.00.1890 | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| Lawrence Seymour Brockelbank | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
1-20 < 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 > » 1060-1065