LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 23.07.1916
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Basil Budd Norwood | 00.00.1888 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| James Edmund Moran | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| C Bentham | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| Stuart William Gray | 00.00.1888 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| L D Jolliffe | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| Thomas Kirkland | 00.00.1882 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| Edwin Ernest John Layland | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| James Hamilton | 00.00.1897 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| Thomas Frankland Crompton | 00.00.1895 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| F Browning | 00.00.1896 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| Ernest Challis | 00.00.1895 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| J Coombs | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| William Henry Allen | 00.00.1889 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| T Brady | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| T Robertson | 00.00.1880 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| C Sexton | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| Edwin Thomas Wolfe | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| J Woodcock | 00.00.1899 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| Arthur Fredrick Tomlinson | 00.00.1894 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| William Morgan | 00.00.1889 | 23.07.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 : 221-240 : 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 > » 2660-2666