LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 15.09.1916
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| F H I Bliss | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
 | Mihails Skrebelis | 15.09.1916 | 08.03.1944 | lv |
| Thomas William Palmer | 00.00.1896 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| F Ormesher | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| Ernest Pellew Orr-ewing | 00.00.1883 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| William Stanley Over | 00.00.1890 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| Charles Brett | 00.00.1876 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| E Briggs | 00.00.1879 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| H Briggs | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| H G Briggs | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| Evelyn Herbert Lightfoot Southwell | 00.00.1885 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| Cyril John Bowen | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| J Abell | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| D C Parsons | 00.00.1890 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| T Parsons | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| Ronald Herbert Pike Pease | 00.00.1897 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| J M Pickering | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| J Pickles | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| Albert Humphrey Pinder | 00.00.1887 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| J E Powell | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 6901-6920 : 6921-6940 : 6941-6960 : 6961-6980 : 6981-7000 : 7001-7020 : 7021-7040 : 7041-7060 : 7061-7065 > 7060-7065