LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 02.10.1916
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| F W H Fodder | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| George Clarence Cooper | 00.00.1896 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| D Zarichuk | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| J Goff | 00.00.1893 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Alfred John Rivett | 00.00.1887 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Thomas Alfred Page | 00.00.1871 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| W Mckenzie | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Sidney Smith | 00.00.1891 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| J W Westwood | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| J Whalen | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| W S Cross | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| J Riley | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| W Mcnab | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Ralph Bertram Holland | 00.00.1891 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| A G Ing | 00.00.1891 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Myles Wheeler-o'bryen | 00.00.1896 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| A Kavtuk | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Peter Henry Mortlock | 00.00.1883 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| David George Julian | 00.00.1891 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| George Evans | | 02.10.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 801-820 : 821-840 : 841-860 : 861-880 : 881-900 : 901-920 : 921-940 : 941-960 : 961-970 > 960-970