LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 16.10.1916
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| William Bruce Clark | 00.00.1875 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Percival James Davis | 00.00.1894 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Robert Henry Gemson | 00.00.1897 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| George Andrew Hay Gosley | 00.00.1887 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Fredrick David Johnstone | 00.00.1890 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| S King | | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Joseph Lacroix | 00.00.1890 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| J Richards | 00.00.1883 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Victor Charles Shaw | 00.00.1894 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Ian Ramsay Russell | 00.00.1882 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Ernest Whiting | | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| John George Walton | 00.00.1879 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Charles Watson | 00.00.1895 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| T F Webster | | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Sydney George Barnes | 00.00.1898 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| W Rolls | 00.00.1895 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| J Sullivan | | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Charles Henry Edwards | 00.00.1890 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| A Worthington | | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| William James Dunnachie | 00.00.1896 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 481-500 : 501-520 : 521-540 : 541-560 : 561-580 : 581-600 : 601-620 : 621-640 : 641-651 > 640-651