LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 30.08.1917
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| W Monks | 00.00.1880 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| Clement Minister | | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| ? Dasnath | | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| ? Orulei | | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| Harold St. Clair Ryan | 00.00.1898 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| T N Griffiths | | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| Raymond Victor Ling | 00.00.1893 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| George Timothy North | 00.00.1893 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| J G Fleming | 00.00.1892 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| Herbert Leslie Benstead | 00.00.1889 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| T Heywood | | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| William Proudlock | 00.00.1896 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| R Lewis | 00.00.1895 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| A Cooper | | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| John Monkhouse | 00.00.1883 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| Henry Tiller | 00.00.1896 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| Stanley Cave | 00.00.1892 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| Charles Richard Bass | 00.00.1880 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| John Grieve Brodie | 00.00.1897 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
| F W Dent | 00.00.1894 | 30.08.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 161-180 : 181-200 : 201-220 : 221-240 : 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 : 321-340 > » 620-630