LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 06.10.1917
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Charles West | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Ernest John Wheeler | 00.00.1888 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Richard Joseph Tibbey | 00.00.1896 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| George Henry Voise | 00.00.1897 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Frank Ward | 00.00.1886 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Thomas Wilde | 00.00.1890 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Henry Ward | 00.00.1892 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Joseph Ernest Warr | 00.00.1890 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| William Webber | 00.00.1884 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Windsor | 00.00.1898 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Albert Withers | 00.00.1895 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Frederick Leslie Taylor | 00.00.1898 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Jack Taylor | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Eric Harold Ellis Delacey | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| William Delafield | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| John Milligan | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| George Hayes | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| John Hayes | 00.00.1889 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Francis Haymes | 00.00.1895 | 06.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Frank Haywood | | 06.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 861-880 : 881-900 : 901-920 : 921-940 : 941-960 : 961-980 : 981-1000 : 1001-1020 : 1021-1040 > » 1080-1082