LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 13.10.1917
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Alfred Rippin | 00.00.1880 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Albert Sims | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Samuel Richard Crook | 00.00.1883 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Francis Joseph Cunningham | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| William Alfred John Isbel | 00.00.1892 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| William Jaffray | 00.00.1885 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| John Woods | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Albert Stretton Symes | 00.00.1894 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Taylor | 00.00.1880 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Sydney Wilson | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| James Wilson | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| James Barber Wilson | 00.00.1898 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Robert Wilson | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Horace Stewart Winburn | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Allan John Joseph Wing | 00.00.1894 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Berty Eugene Wood | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Lionel Waterhouse Wood | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Lennox Banebridge Terry | 00.00.1887 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Louis Melworth Terry | | 13.10.1917 | en, lv, ru |
| Albert Elihu Thistlethwaite | 00.00.1896 | 13.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 321-340 : 341-360 : 361-380 : 381-400 : 401-420 : 421-440 : 441-460 : 461-480 : 481-500 > » 1100-1114