LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 19.10.1917
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| G S L Donovan | | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| T J Ballard | 00.00.1867 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| J Highcock | | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Newton Wood | 00.00.1896 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Neal | 00.00.1886 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Wiseman | 00.00.1885 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Allen Smith | 00.00.1886 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Leonard Cyril Southam | 00.00.1898 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| W J Rumbold | | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Francis Michael Jones | | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Thomas Hingley | 00.00.1895 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Leonard Ashley King | 00.00.1898 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| David Langley | 00.00.1893 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| R Osborne | | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| James Perry | 00.00.1887 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| William Ramsay | 00.00.1898 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Alfred Ledsham Fowler | 00.00.1892 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| Maurice Hartnett | 00.00.1871 | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| James Andrew Connor | | 19.10.1917 | en, lv, ru |
| S W Pass | | 19.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 241-260 : 261-280 : 281-300 : 301-320 : 321-340 : 341-360 : 361-380 : 381-400 : 401-420 > » 1020-1033