LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 28.11.1917
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Edward James Berry | 00.00.1892 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| J Brown | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| E Marshall | 00.00.1882 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| Herbert Thomas Peasley | 00.00.1879 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| W H Simmons | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| R E Evans | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| W R Daniel | 00.00.1894 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| J Devonport | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| Alexander Farquhar | 00.00.1880 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| P Halchuk | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| R Stewart | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| Victor Edward. Davies | 00.00.1898 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| John Edward West | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| Edward Burton Humphreys | 00.00.1898 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| ? Manguekuki | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| ? Sipai | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| Archibald James Wilkin | 00.00.1889 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| G A Padgham | 00.00.1894 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| J Shone | | 28.11.1917 | en, lv, ru |
| Lionel Victor Cole | 00.00.1896 | 28.11.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 : 201-220 > » 980-983