LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 19.10.1918
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Rhoda M Best | 19.10.1918 | 04.03.2011 | en |
| Edward R Jordan | 19.10.1918 | 11.07.2011 | en |
| Georgia A Brawley | 19.10.1918 | 14.03.2012 | en |
| Floyd W White | 19.10.1918 | 21.05.2010 | en |
| Stella E Good | 19.10.1918 | 27.10.2011 | en |
| Julia V Schnurr | 19.10.1918 | 29.01.2011 | en |
| Edward J Ciskowski | 19.10.1918 | 07.09.2012 | en |
| Julie M Poole | 19.10.1918 | 09.02.2010 | en |
| P Hooker | | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| George Aden Mason | 00.00.1894 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| Ralph Owen | 00.00.1890 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| James Edward Pagett | 00.00.1894 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| George Palmaarts | 00.00.1894 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| James Alec Palmer | 00.00.1894 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| J W Eadie | | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| Robert Henry Weakley | | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| F Prescott | | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| ? Sung Han Ming | | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| Arthur James Dewsbury | 00.00.1895 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
| E Cooper | 00.00.1891 | 19.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 < 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 : 181-200 > » 1160-1164