LIsta osób
Ze zdjęciemDodaj osobę
Osoby, które urodziły się lub zmarły tego dnia: 18.11.1918
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
| Arnolds Dzirne | 18.11.1918 | 27.03.2012 | lv |
 | Milda Uškaure | 18.11.1918 | 01.09.2003 | lv |
| Thomas Mctaggart Edgar | 00.00.1899 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| H Sloan | | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| George H. Cornish | 00.00.1899 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| Frank Henry Burkitt | 00.00.1896 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| D J Jones | 00.00.1896 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| Ben Whitham | 00.00.1877 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| H Lumsden | 00.00.1899 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| J Billington | | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| Clarence Bright | 00.00.1892 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| James Kane | 00.00.1899 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| R K Little | | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| C E Wodehouse | 00.00.1899 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| William Brummel | 00.00.1884 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| B A Clamp | | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| B Hughes | | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| Edward Perry | 00.00.1889 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| Charlie Alley Tattam | 00.00.1892 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| Harry James Allen | 00.00.1881 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 681-700 : 701-720 : 721-740 : 741-760 : 761-780 : 781-800 : 801-820 : 821-840 : 841-845 > 840-845