Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Александра Кирилова | 00.00.1938 | | en, lv, ru |
| Александра Китаева | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Александра Киткирова | 00.00.1940 | | en, lv, ru |
| Александра Кичикова | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Александра Кислицына | 00.00.1884 | | en, lv, ru |
| Александра Киреева | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Александра Килунова | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Александра Китариогло | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Александра Кильдеватова | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Александра Киреева | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Александра Кирсанова-Захарова | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Александра Кирьякова | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Александра Киселева | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Александра Кислева | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Александра Кирпичникова | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Александра Киньшакова | 00.00.1873 | | en, lv, ru |
| Александра Киселева | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Александра Кислякова | 00.00.1929 | | en, lv, ru |
| Александра Китаева | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Александра Киндесфатор | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
1-20 « < 1561-1580 : 1581-1600 : 1601-1620 : 1621-1640 : 1641-1660 : 1661-1680 : 1681-1700 : 1701-1720 : 1721-1740 > » 29180-29199