Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Гаврила Краснов | 00.00.1884 | | en, lv, ru |
| Гаврила Красильников | 00.00.1873 | | en, lv, ru |
| Гаврила Кравцов | 00.00.1905 | 01.10.1941 | en, lv, ru |
| Гаврила Красильников | 00.00.1873 | | en, lv, ru |
| Гаврила Кривошапкин | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Гаврила Кривошапкин | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Гаврила Кропотов | | 00.00.1730 | ru |
| Гайнц Кребс | 00.00.1945 | | en, lv, ru |
| Гайнц Кребс | 00.00.1945 | | en, lv, ru |
| Гайс Крист | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Галактион Круглов | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Галактион Крошкин | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Галактион Кропанин | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Галентина Круглова | 00.00.1926 | 00.04.1942 | ru |
| Галетей Кроль | 00.00.1870 | 00.00.1942 | ru |
 | Галина Кравченко | | 10.03.2018 | ru |
| Галина Крючкова | 00.00.1940 | | en, lv, ru |
| Галина Крючкова | 00.00.1947 | | en, lv, ru |
| Галина Кранина-Загуменова | 00.00.1950 | | en, lv, ru |
| Галина Красневич-Михайлова | 00.00.1957 | | en, lv, ru |
1-20 « < 12381-12400 : 12401-12420 : 12421-12440 : 12441-12460 : 12461-12480 : 12481-12500 : 12501-12520 : 12521-12540 : 12541-12560 > » 43220-43230