Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Анна Тактаева | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Анна Тамм | 00.00.1910 | | en, lv, ru |
| Анна Танаева | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Анна Тарасова | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Анна Тамме | 00.00.1930 | | en, lv, ru |
| Анна Тарасова | 00.00.1884 | 09.10.1937 | en, lv, ru |
| Анна Табакова | 00.00.1867 | | en, lv, ru |
| Анна Тарасова | 00.00.1901 | | en, lv, ru |
| Анна Тазова | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Анна Таймолкина | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Анна Таразанова | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
| Анна Тарасова | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Анна Тарасюк | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Анна Татарцева | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Анна Тарасова | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Анна Таранушенко | 00.00.1923 | | en, lv, ru |
| Анна Тарзина | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Анна Талерко | 00.00.1882 | | en, lv, ru |
| Анна Тарасова | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Анна Таланова | 00.00.1912 | | en, lv, ru |
1-20 « < 3261-3280 : 3281-3300 : 3301-3320 : 3321-3340 : 3341-3360 : 3361-3380 : 3381-3400 : 3401-3420 : 3421-3440 > » 25380-25391