Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Михаил Черкасов | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Михаил Черкашин | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Михаил Черников | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Михаил Чернышев | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Михаил Честиков | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Михаил Чекменев | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Михаил Чернов | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Михаил Чернов | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Михаил Чернышков | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Михаил Чекалин | 00.00.1892 | | en, lv, ru |
| Михаил Черкасов | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Михаил Чесноков | 00.00.1918 | | en, lv, ru |
| Михаил Чекушкин | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Михаил Чекалов | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Михаил Чертулов | 00.00.1909 | 24.12.1937 | en, lv, ru |
| Михаил Чеков | 00.00.1883 | 14.03.1938 | en, lv, ru |
| Михаил Червяков | 00.00.1917 | 21.02.1938 | en, lv, ru |
| Михаил Черкасов | 00.00.1904 | 17.09.1937 | en, lv, ru |
| Михаил Чернер | 00.00.1903 | 16.03.1938 | en, lv, ru |
| Михаил Чернов | 00.00.1897 | 26.07.1938 | en, lv, ru |
1-20 « < 19041-19060 : 19061-19080 : 19081-19100 : 19101-19120 : 19121-19140 : 19141-19160 : 19161-19180 : 19181-19200 : 19201-19220 > » 29560-29564