Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Наталья Чернова | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Наталья Чеботарева | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Наталья Чеботарева | 00.00.1917 | | en, lv, ru |
| Наталья Челышева | 00.00.1912 | | en, lv, ru |
| Наталья Четверткова | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Наталья Челмодеева | 00.00.1979 | | en, lv, ru |
| Наталья Черемина | 00.00.1879 | | en, lv, ru |
| Наталья Чернова | 00.00.1869 | | en, lv, ru |
| Наталья Чершинцева | 00.00.1939 | | en, lv, ru |
| Наталья Чершинцев | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Наталья Чернышева | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Наталья Чернышева | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Наталья Чернявская | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Наталья Чепониди | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Наталья Чернега | 00.00.1909 | | en, lv, ru |
| Наталья Черноморец | | | en, lv, ru |
| Наталья Черемхина | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Наталья Чернова | 00.00.1876 | | en, lv, ru |
| Наталья Черкашина | | | en, lv, ru |
| Наталья Чернокалова | 00.00.1882 | | en, lv, ru |
1-20 « < 20181-20200 : 20201-20220 : 20221-20240 : 20241-20260 : 20261-20280 : 20281-20300 : 20301-20320 : 20321-20340 : 20341-20360 > » 29560-29564