Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Люди, которые родились или умерли в этот день: 02 октября
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Charles Tyre Mackenzie | 00.00.1896 | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| Reginald Charles May | 00.00.1897 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Colin Geen Orr Macandrew | 00.00.1897 | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| Cyril Warick Mayston | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| D J May | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| D R Mann | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| David Maxwell | 00.00.1897 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| David Maclean | | 02.10.1943 | en, lv, ru |
| Donald Maciver | | 02.10.1942 | en, lv, ru |
| Douglas Fraser Mackintosh | 00.00.1890 | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| E P Macrow | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| E R Matthews | | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| E Marshall | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| E W Marks | 00.00.1889 | 02.10.1918 | en, lv, ru |
| E O J Matthews | 00.00.1897 | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| William Edward Maxey | 00.00.1895 | 02.10.1916 | en, lv, ru |
| Edward Howard Machin | 00.00.1900 | 02.10.1942 | en, lv, ru |
| Edwin Mapstone | | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| F Martin | 00.00.1880 | 02.10.1917 | en, lv, ru |
| Frank Marsh | 00.00.1896 | 02.10.1915 | en, lv, ru |
1-20 « < 2661-2680 : 2681-2700 : 2701-2720 : 2721-2740 : 2741-2760 : 2761-2780 : 2781-2800 : 2801-2820 : 2821-2840 > » 38900-38909