Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Люди, которые родились или умерли в этот день: 03 ноября
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| John Wells | 00.00.1897 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| John Thomas Wehrmann | 00.00.1889 | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| Reginald Leslie Westerman | 00.00.1912 | 03.11.1943 | en, lv, ru |
| Lionel Westell | 00.00.1880 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| R Wearmouth | | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Reginald Weston | 00.00.1897 | 03.11.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Welch | 00.00.1928 | 03.11.1947 | en, lv, ru |
| Thomas Westnutt | 00.00.1886 | 03.11.1914 | en, lv, ru |
| W West | 00.00.1898 | 03.11.1916 | en, lv, ru |
| William Webb | 00.00.1917 | 03.11.1944 | en, lv, ru |
| M J A Whiting | | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| A E Wheatley | 00.00.1865 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| A Whelan | 00.00.1895 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| Albert Whiteley | 00.00.1912 | 03.11.1944 | en, lv, ru |
| Albert Edward White | 00.00.1920 | 03.11.1947 | en, lv, ru |
| Ernest Albert White | 00.00.1901 | 03.11.1942 | en, lv, ru |
| Ernest Alexander Whitehead | 00.00.1881 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| Alfred Whitehouse | | 03.11.1914 | en, lv, ru |
| Amy Laura Whitcombe | 00.00.1894 | 03.11.1918 | en, lv, ru |
| Archie Whitelaw | 00.00.1921 | 03.11.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 4421-4440 : 4441-4460 : 4461-4480 : 4481-4500 : 4501-4520 : 4521-4540 : 4541-4560 : 4561-4580 : 4581-4600 > » 38180-38181