Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Люди, которые родились или умерли в этот день: 09 октября
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| Charles Willie Millington | | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Rishworth Milsom | 00.00.1881 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| J D Mills | | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| J D Michell | | 09.10.1918 | en, lv, ru |
| E Mills | | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Eddie Thomas Milton | 00.00.1895 | 09.10.1918 | en, lv, ru |
| William Edward Mitchell | | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Henry Mildenhall | 00.00.1897 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Mitchell | 00.00.1899 | 09.10.1918 | en, lv, ru |
| F Michaels | | 09.10.1918 | en, lv, ru |
| Francis Mellor Middleton | | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Frank Leonard Miles | 00.00.1889 | 09.10.1918 | en, lv, ru |
| Frank Mitchell | 00.00.1896 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Fred Mitchell | 00.00.1877 | 09.10.1919 | en, lv, ru |
| Fred Mitchell | | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Frederick James Millins | 00.00.1893 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Frederick Milner | | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| G Mills | 00.00.1896 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| George Melrose Miller | 00.00.1894 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| Norman George Minor | 00.00.1915 | 09.10.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 4401-4420 : 4421-4440 : 4441-4460 : 4461-4480 : 4481-4500 : 4501-4520 : 4521-4540 : 4541-4560 : 4561-4580 > » 39800-39813