Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Люди, которые родились или умерли в этот день: 18 ноября
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| J Rhodes | | 18.11.1915 | en, lv, ru |
| J T Rhodes | | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| William Rhodes | | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| A Ritchie | 00.00.1870 | 18.11.1917 | en, lv, ru |
| George Fredric Albert Richardson | 00.00.1887 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| Geoffrey Arthur Ridge | 00.00.1894 | 18.11.1944 | en, lv, ru |
| John Coates Riley | 00.00.1910 | 18.11.1943 | en, lv, ru |
| E F J Richardson | 00.00.1892 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| Randolph Frank (Randy) Ringrose | 00.00.1923 | 18.11.1943 | en, lv, ru |
| Frank Sutherland Rice | | 18.11.1915 | en, lv, ru |
| Frederick Richardson | 00.00.1920 | 18.11.1942 | en, lv, ru |
| G Richardson | | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| William George Ridler | 00.00.1894 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| T H Richer | | 18.11.1915 | en, lv, ru |
| W H Rice | | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| Harold Leslie Raymond Richards | 00.00.1915 | 18.11.1943 | en, lv, ru |
| John Hedley Richards | 00.00.1885 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| Thomas J. Richardson | 00.00.1890 | 18.11.1916 | en, lv, ru |
| J Richardson | 00.00.1894 | 18.11.1918 | en, lv, ru |
| James Rice | | 18.11.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 3321-3340 : 3341-3360 : 3361-3380 : 3381-3400 : 3401-3420 : 3421-3440 : 3441-3460 : 3461-3480 : 3481-3500 > » 37460-37475