Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 06.11.1917
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| W A Papps | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| J A Parsons | 00.00.1897 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Parsons | 00.00.1891 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| W B H Parkin | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Peter Campbell Paterson | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Charles John Parks | 00.00.1895 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Christopher James Parker | 00.00.1894 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| J E Pascoe | 00.00.1889 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| F Page | 00.00.1892 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| F J Paynter | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| William Francis Paisley | 00.00.1895 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Frederick Herbert Pack | 00.00.1891 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Henry George Pargiter | 00.00.1891 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| H S Parliament | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| J Pake | 00.00.1895 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| V Pankov | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| ? Partab | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edward Penn | | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Alcorn Pettigrew | 00.00.1898 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
| Alfred Penn | 00.00.1881 | 06.11.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 1241-1260 : 1261-1280 : 1281-1300 : 1301-1320 : 1321-1340 : 1341-1360 : 1361-1380 : 1381-1400 : 1401-1420 > » 2100-2111