Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 13.10.1919
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| ? Mughal Jan | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| T Mullholland | 00.00.1877 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| ? Murad | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| ? Nanna | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| Henry Pearce | 00.00.1883 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| James Peers | 00.00.1886 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| ? Ram Asrai | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| Eustace John Ralli | 00.00.1898 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| C W Rowley | 00.00.1894 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| ? Sarke Lama | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| Ernest Shipstone | 00.00.1898 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| W K W Shand | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| H Singleton | 00.00.1878 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| D Sturdy | 00.00.1883 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| Herbert Stammers | 00.00.1880 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| ? Ts'ao Ming Ke | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| John Charles Watts | 00.00.1887 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| ? Wu Yu Kao | | 13.10.1919 | en, lv, ru |
| Пьер Блетон | 13.10.1919 | 05.04.1996 | ru |
| Егор Варфоломеев | 00.00.1871 | 13.10.1919 | en, lv, ru |
1-20 < 1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 380-398