Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
Лица, которие родились или умерли в этот день: 31.12.1947
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
---|
| ? Abdul Satar Khalil | | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Edward Francis Brown | | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| William Henry Cartey | 00.00.1926 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Charles Desmond Dore | 00.00.1922 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| James William Edwards | | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| ? Fateh Khan | | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Arthur Frederick Freear | 00.00.1916 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Arthur Henry Gooch | 00.00.1913 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| ? Gul Muhammad | 00.00.1913 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Ernest William Hester | 00.00.1899 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Peter Hughes | 00.00.1918 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Joseph Irwin | 00.00.1903 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| J J Isden | 00.00.1910 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| John Love | 00.00.1876 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| James Mclean | 00.00.1896 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| K Mogajane | | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| A A E Reeve Walker | 00.00.1914 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| Arthur Henry Ross | 00.00.1913 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| John Henry Swain | 00.00.1915 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
| W Tannock | 00.00.1913 | 31.12.1947 | en, lv, ru |
1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 260-261