Полный список лиц
С фотоДобавить лицо
| Имя | День рождения | День смерти | Язык |
|---|
| James Alexander | 00.00.1902 | 28.12.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Henry Alexander | 00.00.1898 | 30.10.1917 | en, lv, ru |
| Harold Alexander | 00.00.1894 | 14.05.1944 | en, lv, ru |
| Edward Alexander | 00.00.1918 | 15.05.1945 | en, lv, ru |
| Cecil Walter Alexander | 00.00.1886 | 17.10.1914 | en, lv, ru |
| Robert Gordon Alexander | 00.00.1915 | 06.06.1941 | en, lv, ru |
| C Alexander | | 11.09.1918 | en, lv, ru |
| David Alexander | 00.00.1893 | 02.05.1946 | en, lv, ru |
| Arthur John Alexander | 00.00.1924 | 08.12.1943 | en, lv, ru |
| George Alexander | | 08.01.1918 | en, lv, ru |
| H J Alexander | | 30.05.1917 | en, lv, ru |
| Henry James Alexander | | 23.06.1916 | en, lv, ru |
| L Alexander | | 01.10.1917 | en, lv, ru |
| Valentine Alexander | 00.00.1892 | 30.04.1918 | en, lv, ru |
| D Alexander | | 11.05.1916 | en, lv, ru |
| Edward Alexander | 00.00.1883 | 28.04.1916 | en, lv, ru |
| James Alexander | 00.00.1895 | 20.06.1916 | en, lv, ru |
| David Graham Alexander | 00.00.1920 | 05.12.1943 | en, lv, ru |
| Grant Mcclelland Alexander | 00.00.1914 | 19.01.1946 | en, lv, ru |
| John Stewart Alexander | 00.00.1878 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 17961-17980 : 17981-18000 : 18001-18020 : 18021-18040 : 18041-18060 : 18061-18080 : 18081-18100 : 18101-18120 : 18121-18140 > » 11736260-11736278